| 1 | 1.FC Marktleuthen | DWZ | – | SF Fichtelgebirge | DWZ | 1 – 5 | ||
| 1 | 1 | Laustsen, Karl-Johan | 1739 | – | 1 | Oberle, Marcus | 1786 | ½ – ½ |
| 2 | 7 | Heimerl, Gerd | 1589 | – | 3 | Häckel, Alexander | 1589 | 0 – 1 |
| 3 | 9 | Richter, Johann | 1501 | – | 4 | Goller, Heiko | 1534 | 0 – 1 |
| 4 | 10 | Fraas, Dieter | 1269 | – | 6 | Robisch, Thomas | 1499 | ½ – ½ |
| 5 | 12 | Haubner, Markus | 1359 | – | 8 | Rykunov, Pavel | 1413 | 0 – 1 |
| 6 | 13 | Gellinger, Paul | – | 9 | Groschwitz, Gerhard | 1249 | 0 – 1 | |
| Schnitt: | 1491 | – | Schnitt: | 1511 | ||||
Weitere Ergebnisse im Liga-Manager